详细介绍
CRISPR/Cas12a(原称 Cpf1)属于 Class 2 Type V 型 CRISPR 系统,是细菌与古菌的适应性免疫机制,用于识别并切割入侵的病毒或质粒 DNA。与 Cas9 相比,其du特的工作模式使其在基因编辑、分子检测及多基因调控中展现显著优势。
参数 | CRISPR/Cas12a | CRISPR/Cas9 |
---|---|---|
蛋白大小 | 1,200-1,300 氨基酸(更小) | 1,000-1,600 氨基酸 |
RNA 依赖 | 仅需 crRNA(无 tracrRNA) | 需 crRNA + tracrRNA 或嵌合 sgRNA |
crRNA 加工 | 自主 RNase 活性(内置加工能力) | 依赖宿主 RNase III 和 tracrRNA |
切割末端类型 | 黏性末端(5' 突出) | 平末端 |
PAM 识别序列 | 5'-TTTN/TTTV-3'(富含 T) | 5'-NGG-3'(富含 G) |
核酸酶结构域 | 单一 RuvC 结构域 | HNH + RuvC 双结构域 |
反式切割活性 | 有(可非特异性切割 ssDNA) | 无 |
注:
V 表示 A/C/G(非 T),如 5'-TTTA/TTTC/TTTG-3'。
黏性末端 更易触发同源重组修复(HDR),提升精准编辑效率。
多基因编辑高效性:
单一 crRNA 阵列可同时靶向多个基因,无需重复构建 tracrRNA,适用于复杂通路调控。
AT 富集基因组适配性:
对富含 AT 的基因组(如植物、寄生虫)编辑效率显著高于 Cas9。
低脱靶风险:
严格依赖 PAM 激活,且反式切割活性可关闭,全基因组脱靶率低于 Cas9。
递送便捷性:
蛋白更小,更易包装进 AAV 等病毒载体,适合体内基因治疗。
应用方向 | 案例 | 优势体现 |
---|---|---|
多基因敲除 | 玉米中同步编辑 3 个抗旱基因,编辑效率 >60% | crRNA 阵列简化设计 |
精准基因插入 | 利用黏性末端增强 HDR,实现人源 FIX 凝血yin子基因定点修复 | 高保真修复 |
分子诊断 | 结合反式切割活性开发 核酸检测(CRISPR-DETECT) | 高灵敏度、无需 PCR 扩增 |
抗病毒研究 | 家蚕中编辑 BmNPV 病毒受体基因,抗病毒效率较 Cas9 提升 40% | 高效切割 AT 富集区 |
基因治疗载体优化 | Cas12b(更小变体)脱靶率较 Cas9 降低 50%,适合临床 | 高安全性递送 |
产品咨询